BIM WEEKS Bayern 2025
Veranstaltungen BIM
Gemeinsam digital weiterbauen: Verantwortung übernehmen im Wandel des Bauens
Digitalisierung verändert das Bauen – tiefgreifend, unumkehrbar und mit enormem Potenzial. Doch ob dieser Wandel Qualität und Baukultur stärkt, hängt davon ab, wie wir ihn gestalten. Nicht die Technik selbst entscheidet über den Fortschritt, sondern die Haltung, mit der wir sie einsetzen.
Vom 17. November bis 8. Dezember 2025 stehen die BIM Weeks Bayern im Zeichen dieses Gestaltungswillens. Drei Wochen lang werden im gesamten Freistaat Veranstaltungen, Vorträge, Workshops und Diskussionen stattfinden – von der Praxis für die Praxis. Dabei geht es nicht allein um digitale Werkzeuge, sondern um die Frage, wie Digitalisierung zu besserem, nachhaltigerem und menschlicherem Planen und Bauen beitragen kann.
Digitalisierung bewusst mitgestalten: BIM WEEKS BAYERN 2025 laden zum Mitdenken und Mitmachen ein
Die BIM WEEKS sind auch eine Einladung an alle, die Verantwortung für die gebaute Umwelt übernehmen – Architektinnen, Ingenieure, Stadtplanerinnen, Behörden, Studierende und Forschende. Wer den Wandel aktiv mitgestalten möchte, kann eigene BIM-bezogene Veranstaltungen, Fachvorträge oder Aktionstage in den bayernweiten Kalender unter www.bim.bayern.de/bim-weeks eintragen.
BIM WEEKS Bayern 2025 - Programm der Bayerischen Architektenkammer
Kostenfreie Informationsveranstaltungen
| Event | Beschreibung | Wo? | Wann? | Anmeldung |
| Expert Panel BIM4ALL – BIM für alle Gewerke | Zum Auftakt der 9. BIM World Munich am 26. November 2025 nimmt Prof. Lydia Haack, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, an einem hochkarätig besetzten Expertenpanel zur Eröffnung der Messe teil. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen Chancen und Herausforderungen digitaler Methoden im Planen und Bauen, mit besonderem Fokus auf nachhaltige Ansätze und die Arbeit am Gebäudebestand. | BIM World MUNICH, Internationales Congress Center München, Messegelände, 81823 München | 26. November, 10:00-10:55 Uhr | Einlass nur mit Congress Ticket |
| Breakoutsession "Vorfertigung – Seriell oder individuell?“ | Prof. Stefan Krötsch, Architekt und Professor für Baukonstruktion und Entwerfen an der HTWG Konstanz; Fachbeitrag zum Thema modulares Bauen mit dem Titel „Vorfertigung – Seriell oder individuell?“ | BIM World MUNICH, Internationales Congress Center München, Messegelände, 81823 München | 26. November, 10:30-11:00 Uhr | Einlass mit Exhibition Ticket (kostenfrei mit Code: BIM25-ByAK) |
| BIM Preis Bayern 2025 – Preisverleihung | Die Bayerische Architektenkammer übernimmt die Themenpatenschaft für die Kategorie „BIM & Bauen im Bestand“ und ist in der Fachjury vertreten. Bei der feierlichen Preisverleihung werden herausragende Projekte ausgezeichnet, die die Chancen digitaler Methoden für den Bestand beispielhaft nutzen. Erstmals findet die Ehrung der Preisträgerinnen auf der BIM World MUNICH 2025 statt: Am Abend des ersten Messetages um 17:00 Uhr werden die Preisträger*innen auf einer offenen Bühne (Bühne Breakout Session 1) ausgezeichnet. Die Preisverleihung ist für alle Besucher*innen der Veranstaltung zugänglich. | BIM World MUNICH, Internationales Congress Center München, Messegelände, 81823 München | 26. November, 17:00 Uhr | Einlass mit Exhibition Ticket (kostenfrei mit Code: BIM25-ByAK) |
| Anwenderkonferenz zur Digitalen Bauleitplanung: XPlanung in der Praxis | Praxisorientierte Einführung in XPlanung mit Beispielen aus der kommunalen Anwendung. Es werden zudem aktuelle Fortschritte zur Anwendung der Plattform DiPlanung diskutiert. | Online | 4. Dezember 2025, 13:00–16:00 Uhr | Akademie für Fort- und Weiterbildung (ByAK) |
| Seminar | Beschreibung | Wo? | Wann? | Anmeldung |
| KI-Kompetenz aufbauen – Teil 1: Basisschulung gemäß EU AI Act (§ 4 KI-Kompetenz, EU-KI-Verordnung) | Diese Veranstaltung bietet ihnen nicht nur einen verständlichen Überblick über die Technologie und ihre Einsatzmöglichkeiten, sondern auch das nötige Wissen, um KI sicher, ethisch und kompetent im Arbeitsalltag zu nutzen. | Online | 18. November 2025 | Akademie für Fort- und Weiterbildung (ByAK) |
| KI-Kompetenz aufbauen – Teil 2: KI-Einsatz im Architekturbüro | Diese Veranstaltung stellt eine Reihe von relevanten KI-Anwendungen und neuen digitalen Planungswerkzeugen vor und bietet einen vertiefenden Einblick über deren mögliche Anwendung in der Praxis. | Online | 19. November 2025 | Akademie für Fort- und Weiterbildung (ByAK) |
| Der digitale Bauantrag | Das Seminar vermittelt Grundlagen und Praxis des digitalen Bauantrags in Bayern. Behandelt werden Entstehung, technische Umsetzung und rechtliche Rahmenbedingungen nach der Digitalen Bauantragsverordnung (DBauV). Anhand eines Praxisbeispiels wird die Antragstellung über den Online-Assistenten erläutert. Abschließend besteht Gelegenheit für Fragen. | Online | 20. November 2025 | Akademie für Fort- und Weiterbildung (ByAK) |
| BIM & Bauen im Bestand | Das Seminar vermittelt praxisnah den Einsatz von Building Information Modeling (BIM) im Umgang mit bestehenden Gebäuden. Anhand von Beispielen werden Methoden der Bestandsaufnahme und Dokumentation vorgestellt, insbesondere der Einsatz von 3D-Photogrammetrie und schrittweise Anpassungen bestehender Planungsprozesse an BIM. | Online | 26. November 2025 | Akademie für Fort- und Weiterbildung (ByAK) |
| Wie erstelle ich ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)? | Mit Schwerpunkt auf dem digitalen ISEK-Prozess. | Online | 4./5. Dezember 2025 | Akademie für Fort- und Weiterbildung (ByAK) |
Ihr Ansprechpartner
Tel.: –
E-Mail: –

